/
Paweł Palica

“Mały ukłon w stronę Polski”. Zawodnicy Barnima Goleniów najlepsi na Milę (DUŻO ZDJĘĆ)

fot. Dariusz Wons/Fotograficzny Goleniów

Blisko 3 tysiące miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu wzięło wczoraj udział w jubileuszowej, 35. edycji Goleniowskiej Mili Niepodległości. Jeden z głównych biegów, co ważne, wygrał reprezentujący barwy Barnima Goleniów – Michał Groberski.

Zawody tradycyjnie rozpoczęły się biegami dzieci na 300 metrów, z czasem dystans się wydłużał, a do rywalizacji przystępowały kolejne roczniki młodych mieszkańców Goleniowa i okolic. Już po południu przyszedł czas na biegi główne, a w nich liczyć mogliśmy na dobry z lokalnego punktu widzenia wyniki.

Nie zawiódł Michał Groberski, który na dystansie mili (1609 m) prowadził praktycznie od startu do samej mety i nie dał większych szans rywalom, wygrywając bieg z czasem 4:17. Pozostałe miejsca na podium zajęli Dawid Komoda i Michał Gajda z Pomorza Stargard.

– Po biegu mam bardzo pozytywne wrażenia. W swoim stylu mocno go otworzyłem, a choć w końcowej fazie trochę osłabłem, to z czasu jestem zadowolony. A był to praktycznie solowy bieg w moim wykonaniu. A że jestem żołnierzem 12. Brygady Zmechanizowanej to patriotyczny wymiar imprezy też jest dla mnie bardzo ważny. Cieszę się, że mogłem tutaj dzisiaj zostawić trochę zdrowia, jest to taki mój mały ukłon w stronę Polski – mówił M. Groberski po minięciu mety.

Wśród pań najlepsza na milę była również reprezentująca barwy Barnima Goleniów Beata Topka, drugie miejsce zajęła Kinga Królik z Azymuta Pabianice, a trzecie – Joanna Woźniak z Ironmana Szczecin.

W biegu Gaz – System na 10 km wygrał Kenijczyk Hillary Kimayo, drugi był Ukrainiec Mykoła Mewsza z Charkowa, a trzeci Albert Tonui (Kenia). W rywalizacji pań zwyciężyła Maryna Nemczenko (Achilles Leszno), drugie miejsce zajęła Rabecca Chepkwemoi (Kenia), a podium uzupełniła Monika Andrzejczak (RAZ Szczecin). Na tym dystansie wśród goleniowian najlepszy był Daniel Nowak (Barnim). Warto dodać, że w biegach głównych wystartowało blisko 700 osób, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich.

– Rewelacja. Pierwszy raz tu biegłem i jestem zachwycony, frekwencja niebywała, po prostu armia ludzi. Jest pięknie. A organizacyjnie wszystko dopięte na ostatni guzik – mówił Andrzej Szafran z Nowogardu, który w Mili wystartował po raz pierwszy.

W tegorocznej Goleniowskiej Mili Niepodległości, której organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji, wystartowało 2805 biegaczy. Zapraszamy do obejrzenia bogatej galerii wykonanych podczas wczorajszych zawodów zdjęć autorstwa Dariusza Wonsa (Fotograficzny Goleniów). Biegliście? Poszukajcie się na nich!

Wyniki mieszkańców Goleniowa:

MILA

Kobiety
1 2169 FALFURA Marta KMŁ1 UKS Barnim Goleniów 0:05:59
2 2090 GÓRNICKA Julia K40-49 Szkoła Podstawowa z oddziałami sportowymi n 0:06:30
3 2018 PLESIŃSKA Joanna K30-39 Goleniów 0:06:56
4 2056 KRZEMIŃSKA Klaudia K30-39 Pędziwiatry LM Wind Power 0:07:14
5 2043 TKACHUK Natalia K30-39 Brak 0:07:48
6 2155 CHADAŚ Maryna K30-39 Browary Team 0:08:00
7 2208 ŚWIĘTOŃ Magdalena K40-49 Goleniów 0:08:01
8 2042 ŻUCHOWSKA Lidia KMŁ2 Trucht Rurzyca 0:08:04
9 2172 DOMAGAŁA Anna K30-39 Goleniów 0:08:23
10 2039 ŻUCHOWSKA Marzena K40-49 Trucht Rurzyca 0:08:31
11 2022 KORUS Anna K40-49 Goleniów 0:08:37
12 2196 ZASTAWNA Elżbieta K20-29 Goleniów 0:08:37
13 2159 JASIŃSKA Aleksandra K20-29 OCG 0:08:39
14 2207 JAGIELSKA Marta K30-39 Goleniów 0:08:50
15 2127 KŁYSZEJKO Ilona K30-39 FIEGE – Ekipa w biegu 0:08:55
16 2116 CHORNOMORETS Lesia K20-29 McDonalds 0:09:07
17 2098 ŚNIADOWSKA Karolina K30-39 Goleniów 0:09:35
18 2032 JURCZAK Justyna K40-49 OCG 0:09:46
19 2108 JARCZEWSKA Renata K50-59 Goleniów 0:09:49
20 2115 DZIWIR Aleksandra K20-29 McDonald’s 0:09:54
21 2165 CIUMA Monika K20-29 Fiberline Building Profiles 0:10:11
22 2118 KRÓL Patrycja K30-39 McDonalds 0:10:12
23 2117 GARBACIAK Magdalena K30-39 McDonalds 0:10:15
24 2120 HONCHARENKO Mariia K20-29 McDonalds 0:10:18
25 2129 OLEKSIUK Tetiana K30-39 FIEGE – Ekipa w biegu 0:10:27
26 2011 KRAUZE Agnieszka K40-49 Goleniów 0:10:28
27 2063 BŁASZCZYK Malwina K30-39 Pędziwiatry LM Wind Power 0:10:34
28 2158 SZMYCIŃSKA Wiktoria K20-29 FIEGE – Ekipa w biegu 0:10:56
29 2142 GÓRSKA Agnieszka K40-49 Goleniów 0:11:08
30 2023 OSTROWSKA Grażyna K60-69 Goleniów 0:11:43
31 2074 ROGOWSKA Aneta K50-59 Zazbiegani 0:11:53
32 2112 BĄK Marzena K40-49 Goleniów 0:12:17
33 2075 KOSTRZANOWSKA Anna K40-49 Zazbiegani 0:13:02
34 2078 BUCZKOWSKA Elżbieta K40-49 Zazbiegani 0:13:03
35 2072 WOJCIECHOWSKA Maja K40-49 Zazbiegani 0:15:33
36 2198 HUK Monika K40-49 ŚWIATŁO 0:15:33

Mężczyźni
1 2163 GULBINOWICZ Antoni MMŁ1 UKS Barnim Goleniów 0:04:51
2 2049 MANIECKI Gabriel M20-29 AZS Poznań 0:05:09
3 2205 SOSZYŃSKI Patryk M20-29 Goleniów 0:05:35
4 2092 MIRANDA Augustin M30-39 Meksyk 0:05:43
5 2028 KOPCEWICZ Robert M50-59 Biegambolubie Goleniów 0:05:49
6 2014 CHABRASZEWSKI Wiesław M50-59 Goleniów 0:05:50
7 2076 KLEPARSKI Krzysztof M40-49 Zazbiegani 0:05:54
8 2038 PIŁAT Paweł M30-39 OCG 0:05:59
9 2125 GARBACZ Krzysztof M50-59 BIEGOLENIE GOLENIOW 0:06:03
10 2133 BANACHOWSKI Piotr M30-39 SIA 0:06:17
11 2040 KUPSKI Jakub M20-29 Trucht Rurzyca 0:06:18
12 2041 ŻUCHOWSKI Mateusz MMŁ1 Trucht Rurzyca 0:06:20
13 2058 MICHALSKI Marcin M30-39 LM WIND POWER 0:06:21
14 2015 RYMER Wojtek M50-59 własny jednoosobowy 0:06:28
15 2180 CHADAŚ Jarosław M30-39 Jestem z Goleniowa 0:06:28
16 2077 MURACH Łukasz M20-29 Zazbiegani 0:06:36
17 2016 RYMER Szymon MMŁ2 własny jednoosobowy 0:06:42
18 2151 CZUB Kamil M30-39 KP Szczecin nad Odrą 0:06:44
19 2179 ŚWIAT Oskar M20-29 HanseYachts 0:06:53
20 2130 KOWALCZYK Krzysztof M30-39 Hanza Goleniów 0:06:57
21 2119 HRYMALIUK Bohdan M20-29 McDonalds 0:07:25
22 2147 KLOC Szymon M40-49 Goleniów 0:07:51
23 2091 ZUZGA Grzegorz M40-49 Londyn 0:07:53
24 2168 NOWOTNY Maciej M20-29 Fiberline Building Profiles 0:08:01
25 2149 DĄBROWSKI Tomasz M40-49 Szczecin 0:08:02
26 2095 STEPANENKO Ihor M30-39 LM WIND POWER 0:08:17
27 2204 KUSIAK Wojciech M40-49 Goleniów 0:08:20
28 2060 KONDRAT Piotr M40-49 Pędziwiatry LM Wind Power 0:08:22
29 2027 HOŁUBCZAK Mateusz M30-39 3blog Glewice 0:08:32
30 2137 IZBIŃSKI Bartosz M30-39 SIA 0:08:43
31 2174 KAROLUS Martin M30-39 Goleniów 0:08:47
32 2150 GŁAŻEWSKI Marek M30-39 Choszczno 0:09:01
33 2080 WOJCIECHOWSKI Konrad M20-29 OCG 0:09:46
34 2026 OSTRÓWKA Jerzy M60-69 Goleniów 0:10:14
35 2057 PRYK Jerzy M70+ Rozbiegany Goleniów 0:10:21
36 2143 ZASTROW Michał M30-39 Goleniów 0:11:05
37 2170 ARCZEWSKI Przemysław M30-39 Goleniów 0:11:07
38 2153 ZEMLER Piotr M60-69 Goleniów 0:11:47
39 2079 HUK Patryk M20-29 Zazbiegani 0:12:18
40 2071 MAKOSZ Marcin M40-49 Zazbiegani 0:12:21
41 2073 HOMA Piotr M40-49 Zazbiegani 0:13:06
42 2047 KOPCEWICZ Henryk M60-69 Crown Goleniów 0:15:00

10 KILOMETRÓW

Kobiety
1 82 GĘBALA Marlena K30-39 Rozbiegany Goleniów 0:48:35
2 156 NOWAK Klaudia K40-49 Rozbiegany Goleniów 0:48:50
3 242 SZYMAŃSKA Izabela K30-39 Goleniów 0:49:19
4 482 STASZEWSKA Natalia K30-39 Szczecin 0:49:35
5 381 TRZASKOWSKA Emilia K40-49 Goleniów 0:50:14
6 348 LADAN Valeriia K18-29 Goleniów 0:50:18
7 119 STASZAK-STASZKÓW Wiktoria K30-39 WIKK.ME 0:51:31
8 74 KRUPIEŃCZYK Joanna K30-39 Szczecin 0:53:11
9 323 NAWORSKA Małgorzata K50-59 Rozbiegany Goleniów 0:53:41
10 412 GAWĘCKA Maja K40-49 Rozbiegany Goleniów 0:53:46
11 371 PTAK Alicja K50-59 Straż Graniczna 0:54:11
12 479 OLESIŃSKA Julita K40-49 Rozbiegany Goleniów 0:54:51
13 481 SOLIŃSKA Katarzyna K40-49 Goleniów 0:55:26
14 308 GUZIKIEWICZ Adrianna K40-49 Biegolenie Goleniów 0:56:31
15 175 ŚWIĄTEK Marta K30-39 Goleniów 0:57:47
16 424 STASZKÓW Julia K40-49 Goleniów 0:58:55
17 354 GESS Magdalena K40-49 LUF-EURO 0:59:40
18 228 MACIEJEWSKA Jolanta K30-39 Zazbiegani 0:59:44
19 93 JAKUBIK Iwona K40-49 Goleniów 1:00:13
20 212 SOBCZYK Monika K30-39 WMLKS Pomorze Stargard 1:01:44
21 444 CIEŚLA Beata K60-69 Biegolenie Goleniów 1:02:09
22 241 SWOBODA Agnieszka K30-39 Straż Miejska 1:06:41
23 180 DOMAŃSKA Ewa K30-39 LM Pędziwiatry 1:20:11

Mężczyźni
1 157 NOWAK Daniel M40-49 UKS Barnim Goleniów 0:33:52
2 290 JEZIORSKI Wojciech M18-29 MALUTKA ŻMERYNKA 0:36:51
3 330 BOBROWICZ Artur M30-39 Rozbiegany Goleniów 0:39:11
4 121 PRZYTUŁA Jarek M30-39 Zalewski Performance Academy 0:39:30
5 236 HAWROT Sylwester M50-59 RG.Goleniów 0:39:41
6 23 MAZUR Konrad M30-39 Goleniów 0:39:54
7 191 MAKOSZ Michał M30-39 Goleniów 0:40:48
8 378 WOŹNIAKOWSKI Kacper M18-29 Szczecin 0:40:59
9 85 WESOLOWSKI Konrad M40-49 sznrunner.blogspot.com 0:41:08
10 345 GIELNIK Jakub M30-39 Zalewski Performance Academy 0:41:19
11 368 GESS Mariusz M40-49 HanseYachts 0:42:10
12 340 RUDNICKI Walery M40-49 Straż Graniczna 0:42:22
13 66 MAKAŚ Sebastian M30-39 Goleniów 0:42:33
14 225 HROMA Yurii M18-29 LM WIND POWER 0:43:21
15 80 WOJTYSIAK Marcin M30-39 Goleniów 0:44:19
16 369 KOZŁOWSKI Krzysztof M40-49 HanseYachts 0:44:28
17 292 ŻEBIEŁOWICZ Rafał M30-39 Fc Najlepsi 0:44:45
18 245 MAKAREWICZ Rafał M30-39 KP PSP GOLENIÓW 0:44:48
19 347 KAZMIERCZAK Michal M30-39 Niezrzeszony 0:45:13
20 259 KULPIN Valerii M30-39 LM WIND POWER7911 0:45:23
21 40 KEKLIAK Liubomyr M40-49 Firma HanseYahts Sp. z o.o. 0:45:27
22 83 BĄK Tomasz M30-39 TEAM TEMPO GOLENIÓW 0:45:30
23 448 CHOMONT Rafał M40-49 Goleniów 0:46:01
24 47 STASZAK Jacek M60-69 Rozbiegany Goleniów 0:46:03
25 306 GĘBALA Łukasz M30-39 #FIEGEbiega 0:46:30
26 206 SŁOWIKOWSKI Krzysztof M30-39 Miękowo 0:46:33
27 204 JURGIEL Maciej M40-49 Goleniów 0:46:46
28 140 KUSTRA Wojciech M30-39 Czoka Team 0:46:49
29 376 PIEPRZ Mateusz M18-29 Modrzewie 0:47:05
30 322 ZAPAŚNIK Krzysztof M30-39 Idesign.pl 0:47:20
31 41 BABICZ Aleksander M30-39 ReHamed 0:47:23
32 207 KOTOWICZ Łukasz M40-49 Goleniów 0:47:28
33 170 GUZIKIEWICZ Marcin M40-49 Pędziwiatry LM Wind Power 0:47:32
34 167 DAMECKI Roman M50-59 LM WIND Power 0:48:59
35 70 SOWIŃSKI Konrad M30-39 Szczecin 0:49:16
36 124 DĄBEK Jacek M30-39 Goleniów 0:49:27
37 435 MIELEC Tomasz M30-39 artbyshk.com 0:49:33
38 380 BORUS Tomasz M30-39 Fiberline 0:49:34
39 67 BANACH Tomasz M60-69 Oj Niefajnie 0:49:37
40 427 ŻMUDZIŃSKI Daniel M30-39 HanseYachts 0:49:44
41 223 GULBINOWICZ Kajetan M18-29 Goleniów 0:49:52
42 367 KUBINOWSKI Michał M30-39 HanseYachts 0:50:06
43 160 KRÓLIKOWSKI Łukasz M18-29 Goleniów 0:50:20
44 162 BORUK Jakub M18-29 Goleniów 0:50:23
45 109 ŻUCHOWSKI Łukasz M40-49 Trucht Rurzyca 0:50:24
46 115 WITKOWSKI Maciej M18-29 Goleniów 0:50:38
47 250 GĘBALA Dawid M30-39 Rozbiegany Goleniów 0:50:52
48 230 MIKULSKI Rafał M40-49 Mikulski Nieruchomości 0:51:08
49 476 KOSECKI Łukasz M18-29 Berserkers Team 0:51:39
50 294 SCHACHT Dariusz M30-39 Osp Lubczyna 0:51:40
51 215 HOFFMANN Piotr M50-59 Goleniów 0:51:47
52 107 LEWANDOWSKI Grzegorz M40-49 LP Energy 0:51:47
53 473 DROZDOWSKI Kacper M18-29 Goleniów 0:52:19
54 134 ŁĄGIEWKA Mariusz M30-39 Anitar Team 0:52:21
55 353 PANGKANYA Prayat M40-49 Goleniów 0:52:36
56 443 ADAM Mariusz M40-49 Goleniów 0:53:26
57 233 SYZOV Ruslan M30-39 Pędziwiatry LM Wind Power 0:53:55
58 88 GRZELAK Sebastian M60-69 Rozbiegany Goleniów 0:54:14
59 104 WILK Bartosz M30-39 Wilk Wojna 0:54:39
60 127 WINIARSKI Marcin M40-49 Goleniów 0:54:57
61 26 GAŁECKI Marcin M40-49 Aby do mety 0:55:22
62 472 DELIDA Patryk M18-29 Hanza Goleniów 0:55:34
63 227 LAMENT Karol M40-49 Zazbiegani 0:56:39
64 324 LEWICKI Marcel M18-29 Goleniów 0:57:03
65 329 SIEROCKI Piotr M40-49 Straż Graniczna 0:57:28
66 73 KLIMECKI Michał M40-49 Zabiegani Goleniów 0:57:43
67 159 KUKLIŃSKI Mariusz M40-49 Taboo69 0:57:44
68 108 SIWEK Maciej M60-69 Goleniów 0:57:59
69 14 WOJTOWICZ Krzysztof M40-49 Deloitte Adventure Team 0:58:24
70 163 ŁYŚ Mateusz M18-29 Shanghai Dragons 0:58:56
71 485 WIEWIÓRA Adam M18-29 Goleniów 0:59:19
72 370 KĘPIŃSKI Adam M30-39 HanseYachts 0:59:29
73 249 BONDAS Adrian M18-29 Goleniów 0:59:59
74 195 POTOMSKI Sylwester M50-59 Bez klubu 1:01:15
75 475 KICIŃSKI Grzegorz M60-69 Szczecin 1:01:18
76 189 KOZŁOWSKI Wojciech M30-39 Goleniów 1:04:26
77 295 JURCZAK Jarosław M60-69 Biegnący chwilkami 1:25:32

Przeczytaj również:

To top